


Seasonal Energy Efficiency Rating (SEER) - What is it?| Details: | 3 Ton: | 4 Ton: | 5 Ton: |
| Electrical energy waste | $3,223.00 | $4,294.00 | $5,370.00 |
| Gas energy waste | $1,117.00 | $1,505.00 | $1,882.00 |
| Service repairs for aging equipment | $2,091.00 | $2,423.00 | $2,642.00 |
| Price increases in equipment over 5 years | $1,224.00 | $1,632.00 | $2,040.00 |
| Increased labor costs over 5 years | $612.00 | $816.00 | $1,020.00 |
| Total Extra Cost: | $8,267.00 | $10,667.00 | $12,954.00 |
